除湿加湿一体机(DH30-3)格汇品牌
来源:格汇官网 发布时间 2017-6-19
产品型号 | DH30-3 | DH60-4 | DH80-10 | DH120-8 |
加湿量(kg/h) | 3 | 4 | 10 | 8 |
除湿量(L/24h) | 30 | 60 | 80 | 120 |
风量(m3/h) | 400-800 | 700-1200 | 1000-2200 | 1300-2000 |
电源(50Hz) | 220V | 220V | 220V | 220V |
功率(W) | 150/850 | 200/1145 | 500/1400 | 395/2150 |
重量(kg) | 84 | 97 | 175 | 142 |
内置水箱(L) | 20 | 20 | 40 | 40 |
外形尺寸(mm) | 500×360×1470 | 500×360×1670 | 660×600×1960 | 660×450×1920 |
净化配置:G4金属初效过滤器+湿式除尘净化装置 |
选配:EC风机/冷媒R410A/高分子湿膜 |
产品型号 | DH150-10 | DH240-15 | DH360-20 | DH480-25 |
加湿量(kg/h) | 10 | 15 | 20 | 25 |
除湿量(L/24h) | 150 | 240 | 360 | 480 |
风量(m3/h) | 1500-2000 | 2600-4000 | 3200-4200 | 4500-5500 |
电源(50Hz) | 220V | 380V | 380V | 380V |
功率(W) | 500/2570 | 750/4700 | 1000/6600 | 1250/8300 |
重量(kg) | 189 | 276 | 290 | 360 |
内置水箱(L) | 60 | 60 | 70 | 80 |
外形尺寸(mm) | 800×530×1960 | 1120×550×2000 | 1200×600×2000 | 1400×700×2200 |
净化配置:G4金属初效过滤器+湿式除尘净化装置 |
选配:EC风机/冷媒R410A/高分子湿膜 |